Indirekta skatter
| Allmän mervärdesskatt (moms) | 25% |
| Livsmedelsmoms | 12% (även för hotell och camping) |
| Dagstidningsmoms | 6% (även bl.a. bio, teater, böcker och tidskrifter, skidliftar, taxi-, buss-, flyg- och tågresor i Sverige) |
| Reklamskatt | 3% på annonser i dagstidningar och 8% i övrigt |
| Tobaksskatt | 28 öre/st och 39,2% av detaljhandelspriset för cigarretter, minimum 1,14 kr/st |
| Skatt på öl | 1,47 kr/liter över 2,8% volymprocent + alkohol |
| Skatt på vin | 7,58-45,17 kr/liter beroende på alkoholhalt |
| Skatt på sprit | 501,41 kr per liter ren alkohol |
| Fordonsskatt
modellår 2006 eller senare |
Tas ut efter hur mycket koldioxid bilen släpper ut |
| Fordonsskatt
modellår 2005 eller äldre |
Tas ut efter bilens vikt |
| Bensin (miljöklass 2) | Energiskatt 2,93 kr/liter + moms
Koldioxidskatt 2,16 kr/liter + moms |
| Energiskatt på el | 20,4 öre/kWh + moms för vissa kommuner i norra Sverige
26,5 öre/kWh + moms övriga Sverige |


