Räntor och kurser

Sidensjö Sparbank vill erbjuda dig som kund attraktiva villkor. Här kan du se våra aktuella inlåningsräntor. Gäller fr o m 16:e juli 2011.
Inlåningsräntor
Privat
| Kontoslag | Ränta i % | Villkor |
|---|---|---|
| Sidensjökonto MAX | 2,90 | På hela behållningen när insatt belopp uppgår till 500 000 kr. |
| 2,65 | På behållning upp till 499 999 kr, minsta insättning 50 000 kr. Uttagsvillkor: Två fria uttag/år. Därefter kostar varje uttag 1% på uttaget belopp, dock minst 50 kr. | |
| Sidensjökonto | 2,05 | På insatt belopp 200 000 kr och högre. |
| 1,95 | Från 0 kr till 200 000 kr. Fritt uttag av föregående års ränta (även deluttag) samt sex fria uttag. Därefter kostar varje uttag 1% på uttaget belopp, dock minst 50 kr. | |
| e-sparkonto | 1,75 | Kontot kan enbart öppnas i Internetbanken. |
| Lönekonto | 0,35 | Telefonbanken och Internetbanken ingår utan avgifter. |
| Servicekonto | 0,35 | Fria uttag. |
| Ungdomskonto | 1,75 | För ungdomar upp till 21 år. |
| Individuellt Pensionssparkonto, IP | 1,90 | Avdragsgillt pensionssparande på konto. Utbetalning från tidigast 55 års ålder. |
Företag
| Kontoslag | Ränta i % | Villkor |
|---|---|---|
| Företagskonto | 1,50 | På insatt belopp 300 000 kr och högre. |
| 0,65 | Från 50 000 kr till 300 000 kr. | |
| 0,60 | Från o kr till 50 000 kr. Transaktionskonto med fria uttag. | |
| Sidensjökonto MAX | 2,90 | På hela behållningen när insatt belopp överstiger 500 000 kr. |
| 2,65 | På behållning upp till 500 000 kr. Minsta insättning 50 000 kr och maximal behållning 5 miljoner kr. Uttagsvillkor: Två fria uttag/år. Därefter kostar varje uttag 1% på uttaget belopp, dock minst 50 kr. | |
| Sidensjökonto | 2,05 | På insatt belopp 200 000 kr och högre. |
| 1,95 | Från 0 kr till 200 000 kr. Fritt uttag av föregående års ränta (även deluttag) samt sex fria uttag. Därefter kostar varje uttag 1% på uttaget belopp, dock minst 50 kr. | |
| Skogskonto | 2,90 | Konto för uppskjuten beskattning. |




