Kapitaltäckning
Informationen om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5).
För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet.
Kapitaltäckning 2011-12-31
| Kapitalbas | 30 sept 2011 |
|---|---|
| Primärt kapital, brutto | 122 845 |
| Avdragsposter inkl. belopp enl. begränsningsregler | 0 |
| Primärt kapital, netto | 122 845 |
| Supplementärt kapital, brutto | 4 895 |
| Avdragsposter inkl. belopp enl. begränsningsregler | 0 |
| Sup plementärt kapital, netto | 4 895 |
| Total kapitalbas | 127 740 |
| Kapitalkrav | 30 sept 2011 |
|---|---|
| Kapitalkrav för kreditrisk enl. schablonmetoden | 69 563 |
| Kapitalkrav för operativ risk | 4 988 |
| Totalt minimikapitalkrav | 74 551 |
| Kapitaltäckningskvot (kapitalbas/minimikapitalkrav) | 1,72 |
Dela


