Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sidensjö Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
juli 2025 | 3,11 % | 3,20 % | 3,17 % | 3,31 % | 3,29 % | |||||||
juni 2025 | 3,33 % | 3,08 % | 3,27 % | 3,38 % | 3,58 % | 3,58 % | ||||||
maj 2025 | 3,55 % | 3,57 % | 3,41 % | 3,43 % | ||||||||
apr. 2025 | 3,36 % | 3,37 % | 3,44 % | 3,68 % | ||||||||
feb. 2025 | 3,68 % | 3,11 % | 3,37 % | 3,33 % | ||||||||
jan. 2025 | 3,95 % | 3,94 % | 3,34 % | 3,34 % | 3,27 % | 3,23 % | ||||||
dec. 2024 | 4,06 % | 3,57 % | 3,34 % | 3,31 % | 3,28 % | 3,17 % | ||||||
nov. 2024 | 4,27 % | 3,15 % | 3,36 % | 3,42 % | ||||||||
okt. 2024 | 4,48 % | 3,81 % | 3,38 % | 3,40 % | 6,79 % | |||||||
sep. 2024 | 4,85 % | 4,05 % | 3,72 % | 3,64 % | ||||||||
aug. 2024 | 4,84 % | 4,37 % | 3,86 % | 3,81 % | ||||||||
juli 2024 | 4,90 % | 4,63 % | 4,46 % | 4,12 % | 6,92 % | |||||||
juni 2024 | 4,92 % | 4,88 % | 4,57 % | 4,29 % | 4,04 % | |||||||
maj 2024 | 4,88 % | 4,81 % | 4,56 % | 4,34 % | ||||||||
apr. 2024 | 5,07 % | 4,85 % | 4,38 % | 4,23 % | ||||||||
mars 2024 | 5,15 % | 4,97 % | 4,5 % | 4,59 % | ||||||||
feb. 2024 | 5,07 % | 4,68 % | 4,51 % | 4,30 % | ||||||||
jan. 2024 | 5,22 % | 4,86 % | 4,44 % | 4,28 % | ||||||||
dec. 2023 | 5,08 % | 4,94 % | 4,61 % | 4,47 % | 4,44 % | |||||||
nov. 2023 | 5,12 % | 4,99 % | 4,74 % | 4,52 % | 4,26 % | 4,20 % | ||||||
okt. 2023 | 5,13 % | 4,99 % | 4,69 % | 4,63 % | 4,30 % | 4,18 % | ||||||
sep. 2023 | 5,06 % | 5,10 % | 4,71 % | 4,63 % | 4,33 % | 4,12 % | 7,93 % | |||||
aug. 2023 | 5,06 % | 4,96 % | 4,78 % | 4,65 % | 4,26 % | 3,95 % | ||||||
juli 2023 | 5,07 % | 4,88 % | 4,44 % | 4,38 % | 4,31 % | 4,08 % | ||||||
juni 2023 | 4,75 % | 4,72 % | 4,50 % | 4,33 % | 4,12 % | 7,90 % | ||||||
maj 2023 | 4,54 % | 4,91 % | 4,51 % | 4,42 % | ||||||||
apr. 2023 | 4,47 % | 4,76 % | 4,38 % | 4,33 % | 4,13 % | |||||||
mars 2023 | 4,40 % | 4,50 % | 4,61 % | 4,54 % | 4,29 % | |||||||
feb. 2023 | 4,14 % | 4,37 % | 4,38 % | 4,34 % | ||||||||
jan. 2023 | 4,08 % | 4,31 % | 4,48 % | 4,44 % | ||||||||
dec. 2022 | 3,98 % | 4,49 % | 4,36 % | 4,36 % | 4,36 % | 4,27 % | ||||||
nov. 2022 | 3,86 % | 4,30 % | 4,24 % | 4,36 % | 4,37 % | 5,32 % | ||||||
okt. 2022 | 3,53 % | 4,24 % | 4,31 % | 4,35 % | 4,40 % | 4,38 % | ||||||
sep. 2022 | 3,29 % | 4,17 % | 4,11 % | 4,15 % | 4,31 % | 4,16 % | 4,60 % | |||||
aug. 2022 | 3,06 % | 3,79 % | 3,98 % | 4,19 % | 4,75 % | |||||||
juli 2022 | 2,75 % | 3,66 % | 4,07 % | 4,12 % | 4,20 % | 4,26 % | 5,15 % | |||||
juni 2022 | 2,26 % | 3,42 % | 3,84 % | 3,88 % | 3,90 % | 3,98 % | ||||||
maj 2022 | 2,30 % | 2,77 % | 3,01 % | 3,37 % | 3,30 % | 3,41 % | 4,55 % | |||||
apr. 2022 | 1,84 % | 1,95 % | 2,33 % | 2,42 % | 2,68 % | 2,83 % | ||||||
mars 2022 | 1,66 % | 1,85 % | 2,08 % | 2,30 % | 2,27 % | 2,62 % | ||||||
feb. 2022 | 1,78 % | 1,48 % | 1,83 % | 1,96 % | 2,17 % | 2,08 % | 4,22 % | |||||
jan. 2022 | 1,88 % | 1,64 % | 1,58 % | 1,80 % | 1,72 % | 1,98 % | ||||||
dec. 2021 | 1,94 % | 1,76 % | 1,35 % | 1,71 % | 1,82 % | 1,92 % | ||||||
nov. 2021 | 2,00 % | 1,57 % | 1,76 % | 1,64 % | 1,64 % | 1,74 % | ||||||
okt. 2021 | 1,84 % | 1,67 % | 1,64 % | 1,54 % | 1,55 % | |||||||
sep. 2021 | 1,96 % | 1,70 % | 1,64 % | 1,57 % | 1,60 % |
Till exempel "topplån". Bolån i Sidensjö Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.